Guangzhou Menzeh Machinery Parts Co., Ltd.
Place of Origin: | GUANGZHOU CHINA |
Brand Name: | MENZEH GEARS |
Certification: | CE |
Model Number: | 3047444 1125230573 4135527 EX200-3 |
Minimum Order Quantity: | 1pc |
---|---|
Price: | Negotiated |
Packaging Details: | BOX, Wooden |
Delivery Time: | 1-3 working Days |
Payment Terms: | Western Union, T/T, L/C,ALI PAY |
Supply Ability: | 500 pcs per Day |
Part Name: | Sun Gear | Part Number: | 0985636 3112763 1035046 3084656 |
---|---|---|---|
Used For: | ZX650-3 ZX650-5 ZX670-3 ZX670-5 | Condiction: | All New OEM |
Warrenty: | 3 Months | Shipping: | DHL/TNT/UPS/SEA/AIR Shipping |
Port: | Huangpu Guangzhou | After Warranty: | Video Technical Support Online Support Spare Parts |
High Light: | 3112763 Sun Gear,1035046 Sun Gear,ZX650-3 Excavator Planetary Gear Parts |
0985636 3112763 1035046 3084656 ZX650-3 ZX650-5 ZX670-3 ZX670-5 Sun Gear Excavator Planetary Gear Parts
Part Name | Sun Gear |
Part No. | 0985636 3112763 1035046 3084656 |
Used For | ZX650-3 ZX650-5 ZX670-3 ZX670-5 |
Warrenty | 3 months |
After Warranty | Video technical support Online support Free Spare parts |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
4641493 | [1] | T.MISSION (TRAVEL) | ||
1 | 985601 | [1] | CARRIER | |
2 | 985602 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
3 | 985603 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
4 | 985604 | [6] | WASHER;THRUST | |
5 | 985605 | [3] | SHAFT | |
6 | 985606 | [3] | PIN;SPRING | |
7 | 985607 | [1] | WASHER | |
8 | 985608 | [1] | CARRIER | T 0985634 650LC:-020404<BR>670LCH:<BR>-020406<BR>020416,020418<BR>670LCR:<BR>-020403<BR>NA: -020432 |
985635 | ||||
1108008 | ||||
1108009 | ||||
985636 | ||||
8 | 985634 | [1] | CARRIER | 650LC:020405-<BR>650LCH:<BR>020407-020415<BR>020417,<BR>020419-<BR>670LCR:<BR>020404-<BR>NA: 020433- |
9 | 985609 | [3] | GEAR;PLANETARY | T 0985635 650LC:-020404<BR>670LCH:<BR>-020406<BR>020416,020418<BR>670LCR:<BR>-020403<BR>NA: -020432 |
985634 | ||||
1108008 | ||||
1108009 | ||||
985636 | ||||
9 | 985635 | [3] | GEAR;PLANETARY | 650LC:020405-<BR>650LCH:<BR>020407-020415<BR>020417,<BR>020419-<BR>670LCR:<BR>020404-<BR>NA: 020433- |
10 | 985610 | [3] | BRG.;NEEDLE | 650LC:-020404<BR>670LCH:<BR>-020406<BR>020416,020418<BR>670LCR:<BR>-020403<BR>NA: -020432 |
11 | 985611 | [6] | WASHER;THRUST | T 1108008 650LC:-020404<BR>670LCH:<BR>-020406<BR>020416,020418<BR>670LCR:<BR>-020403<BR>NA: -020432 |
985634 | ||||
985635 | ||||
1108009 | ||||
985636 | ||||
11 | 1108008 | [6] | WASHER;THRUST | 650LC:020405-<BR>650LCH:<BR>020407-020415<BR>020417,<BR>020419-<BR>670LCR:<BR>020404-<BR>NA: 020433- |
12 | 985612 | [3] | SHAFT | T 1108009 650LC:-020404<BR>670LCH:<BR>-020406<BR>020416,020418<BR>670LCR:<BR>-020403<BR>NA: -020432 |
985634 | ||||
985635 | ||||
1108008 | ||||
985636 | ||||
12 | 1108009 | [3] | SHAFT | 650LC:020405-<BR>650LCH:<BR>020407-020415<BR>020417,<BR>020419-<BR>670LCR:<BR>020404-<BR>NA: 020433- |
13 | 985613 | [3] | PIN;SPRING | |
14 | 985614 | [1] | WASHER | |
15 | 985615 | [1] | CARRIER | |
16 | 985616 | [4] | GEAR;PLANETARY | |
17 | 985611 | [8] | WASHER;THRUST | |
18 | 985617 | [4] | SHAFT | |
19 | 985618 | [4] | PIN;SPRING | |
20 | 985619 | [1] | GEAR;SUN | |
21 | 985620 | [1] | GEAR;SUN | I 0985637 650LC:-020404<BR>670LCH:<BR>-020406<BR>020416,020418<BR>670LCR:<BR>-020403<BR>NA: -020432 |
21 | 985637 | [1] | GEAR;SUN | 650LC:020405-<BR>650LCH:<BR>020407-020415<BR>020417,<BR>020419-<BR>670LCR:<BR>020404-<BR>NA: 020433- |
22 | 985621 | [1] | GEAR;SUN | T 0985636 650LC:-020404<BR>670LCH:<BR>-020406<BR>020416,020418<BR>670LCR:<BR>-020403<BR>NA: -020432 |
985634 | ||||
985635 | ||||
1108008 | ||||
1108009 | ||||
22 | 985636 | [1] | GEAR;SUN | 650LC:020405-<BR>650LCH:<BR>020407-020415<BR>020417,<BR>020419-<BR>670LCR:<BR>020404-<BR>NA: 020433- |
23 | 985622 | [1] | GEAR;RING | |
24 | 985623 | [1] | ||
25 | 4350347 | [1] | SEAL;GROUP | |
26 | 4200411 | [2] | BRG.;ROL. | |
27 | 985624 | [1] | NUT | |
28 | 985625 | [1] | PLATE;LOCK | |
29 | 985626 | [2] | BOLT | |
30 | 985627 | [1] | ||
31 | 985628 | [4] | PIN | |
32 | 985629 | [1] | COVER | I 4672724 650LC:-020229<BR>670LCH:<BR>-020221<BR>670LCR:<BR>-020214<BR>NA: -020219 |
32 | 4672724 | [1] | COVER | 650LC:020230-<BR>670LCH:<BR>020222-<BR>670LCR:<BR>020215-<BR>NA: 020220- |
33 | 985630 | [1] | BUTTON | |
34 | 985631 | [1] | BRG.;BALL | |
35 | 985632 | [20] | BOLT | |
36 | 124934 | [3] | BOLT;SOCKET | |
37 | 985633 | [20] | WASHER;SPRING |
Contact Person: Miss. Moira
Tel: 86-15811713569
VOE14540405 OEM Collar Excavator Swing Gear Parts For EC200B EC460B EC200D
SA7118-30200 SA7118-30210 VOE14528727 SA7118-30410 Planet Carrier Gear , EC460 Excavator
05 903874 Nut JS200 CE Excavator Swing Gear Parts Fit 1 JS220 MENZEH GERA OEM
XKAQ-00403 XKBH-02187 XKAQ-00780 Excavator Swing Drive Fit R210LC-9 R220-9 R210-7
2101-9002 SOLAR 55 Swing Gear Box , DH55 DH60-7 S55W-5 Swing Gearbox Device
206-26-00400 206-26-00401 Final Drive Gearbox For PC220-7 PC230 PC220
9260804 9262916 9260805 Excavator Swing Gearbox For ZX180-3 ZX200-3 ZX210-3
VOE14566401 VOE14622770 VOE14599921 Final Drive Gearbox Fit EC290C EC330 EC340D EC350D EC360 EC380
6TM44220153 Excavator Travel Motor , Excavator Hydraulic Parts Fit XUGONG150
9255880 9256990 9255876 9316150 Final Drive Assy Fit ZX270-3 ZX250L-5G
207-27-00372 207-27-00371 207-27-00411 208-27-00241 Final Drive Assy Fit PC350 PC300-7
353-0608 2966146 2966303 2966145 Final Drive Assy For E374DL E374FL