Guangzhou Menzeh Machinery Parts Co., Ltd.
Place of Origin: | GUANGZHOU CHINA |
Brand Name: | MENZEH GEARS |
Certification: | CE |
Model Number: | 20Y-27-22160 20Y-26-21150 20Y-26-21160 PC200-6 6D102 BR200J BR200S BR200T BR250RG BR300J BR310JG |
Minimum Order Quantity: | 1pc |
---|---|
Price: | Negotiated |
Packaging Details: | BOX, Wooden |
Delivery Time: | 1-3 working Days |
Payment Terms: | Western Union, T/T, L/C,ALI PAY |
Supply Ability: | 500 pcs per Day |
Part Name: | Carrier | Part Number: | 20Y-27-22160 20Y-26-21150 20Y-26-21160 6D102 BR200J BR200S BR200T BR250RG BR300J BR310JG |
---|---|---|---|
Used For: | PC200-6 | Condiction: | All New OEM |
Warrenty: | 3 Months | Shipping: | DHL/TNT/UPS/SEA/AIR Shipping |
Port: | Huangpu Guangzhou | After Warranty: | Video Technical Support Online Support Spare Parts |
High Light: | 1St Travel Carrier Assy,BR200S Travel Carrier Assy,20Y-27-22160 Travel Carrier Assy |
20Y-27-22160 20Y-26-21150 20Y-26-21160 PC200-6 6D102 BR200J BR200S BR200T BR250RG BR300J BR310JG 1St Travel Carrier Assy Final Drive Part Carrier Gear
Part Name | Carrier Gear |
Part No. | 20Y-27-22160 20Y-26-21150 20Y-26-21160 |
Used For | PC200-6 6D102 BR200J BR200S BR200T BR250RG BR300J BR310JG |
Warrenty | 3 months |
After Warranty | Video technical support Online support Free Spare parts |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
1 | 708-8F-00111 | [2] | MOTOR ASS'Y Komatsu | 102.801 kg. |
["SN: 110673-UP"] analogs:["7088F00110"] | ||||
1 | 708-8F-00110 | [2] | MOTOR ASS'Y Komatsu | 102.801 kg. |
["SN: 98409-110672"] analogs:["7088F00111"] | ||||
1 | 708-8F-00061 | [2] | MOTOR ASS'Y Komatsu China | |
["SN: 97792-98408"] analogs:["7088F00060"] | ||||
[-1] | (708-8F-00110,20Y-27-22181,20Y-27-22261) | |||
|$$4. | ||||
1 | 708-8F-00060 | [2] | MOTOR ASS'Y Komatsu China | |
["SN: 91087-97791"] analogs:["7088F00061"] | ||||
150-27-00330 | [2] | FLOATING SEAL ASS'Y Komatsu China | 2.99 kg. | |
["SN: 99850-UP"] analogs:["1502700029", "1502700410"] |$17. | ||||
150-27-00029 | [2] | FLOATING SEAL ASS'Y Komatsu China | 2.99 kg. | |
["SN: 83115-99849"] analogs:["1502700330", "1502700410"] |$18. | ||||
4 | 20Y-27-22181 | [2] | HUB Komatsu | 78 kg. |
["SN: 98409-UP"] | ||||
4 | 20Y-27-22180 | [2] | HUB Komatsu China | |
["SN: 91087-98408"] | ||||
5 | 20Y-27-22230 | [4] | BEARING Komatsu | 4.6 kg. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
6 | 20Y-27-22280 | [2] | O-RING Komatsu China | 0.02 kg. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
7 | 20Y-27-22261 | [2] | LOCK Komatsu | 5.22 kg. |
["SN: 98409-UP"] | ||||
7 | 20Y-27-22260 | [2] | LOCK Komatsu | 4.05 kg. |
["SN: 91087-98408"] | ||||
8 | 20Y-27-22270 | [2] | LOCK Komatsu | 0.07 kg. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
9 | 01010-81020 | [4] | BOLT Komatsu | 0.161 kg. |
["SN: 91087-UP"] analogs:["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
10 | 20Y-27-22170 | [2] | CARRIER Komatsu China | 20.4 kg. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
11 | 20Y-27-22140 | [8] | GEAR Komatsu China | 3.72 kg. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
12 | 20Y-27-22220 | [8] | BEARING Komatsu China | 0.3 kg. |
["SN: 91087-UP"] analogs:["20Y2721270"] | ||||
13 | 20Y-27-21250 | [16] | WASHER Komatsu China | 0.03 kg. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
14 | 20Y-27-21230 | [8] | PIN Komatsu | 1.54 kg. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
15 | 20Y-27-21290 | [8] | PIN Komatsu OEM | 0.03 kg. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
16 | 20Y-27-13310 | [2] | WASHER Komatsu China | 0.08 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
17 | 20Y-27-22130 | [2] | GEAR Komatsu China | 1.75 kg. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
18 | 20Y-27-22240 | [2] | WASHER Komatsu China | 0.03 kg. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
19 | 20Y-27-22150 | [2] | GEAR Komatsu | 43.7 kg. |
["SN: 91087-UP"] analogs:["20Y2722151"] | ||||
20 | 20Y-27-22160 | [2] | CARRIER Komatsu OEM | 6 kg. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
21 | 20Y-27-22120 | [6] | GEAR Komatsu China | 2.5 kg. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
22 | 20Y-27-22210 | [6] | BEARING Komatsu China | 0.12 kg. |
["SN: 91087-UP"] analogs:["20Y2721260"] | ||||
23 | 20Y-27-21240 | [12] | WASHER Komatsu China | 0.02 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
24 | 20Y-27-21220 | [6] | PIN Komatsu China | 0.411 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
25 | 20Y-27-21280 | [6] | PIN Komatsu China | 0.01 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
26 | 20Y-27-22110 | [2] | SHAFT Komatsu China | 1.4 kg. |
["SN: 91087-UP"] analogs:["20Y2731140"] | ||||
27 | 20Y-27-21310 | [2] | WASHER Komatsu China | 0.17 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
28 | 20Y-27-22250 | [2] | BUTTON Komatsu China | 0.05 kg. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
29 | 20Y-27-22190 | [2] | COVER Komatsu | 17.6 kg. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
30 | 20Y-27-13281 | [36] | BOLT Komatsu | 0.31 kg. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
31 | 01643-31645 | [36] | WASHER Komatsu | 0.072 kg. |
["SN: 80001-UP"] analogs:["802170005", "0164301645"] | ||||
32 | 07049-01012 | [4] | PLUG Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
33 | 07044-12412 | [4] | PLUG Komatsu | 0.09 kg. |
["SN: 80001-UP"] analogs:["0704402412", "R0704412412"] | ||||
34 | 07002-02434 | [4] | O-RING Komatsu China | 0.01 kg. |
["SN: 80001-UP"] analogs:["0700212434", "0700213434"] | ||||
35 | 20Y-27-11582 | [2] | SPROCKET Komatsu China | 36.2 kg. |
["SN: 108386-UP"] analogs:["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
35 | 20Y-27-11581 | [2] | SPROCKET Komatsu China | 36.2 kg. |
["SN: 80001-108385"] analogs:["20Y2711582", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
36 | 20Y-27-11561 | [40] | BOLT Komatsu China | 0.14 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
37 | 01010-61660 | [36] | BOLT Komatsu | 0.127 kg. |
["SN: 92578-UP"] analogs:["0101031660", "0101081660"] | ||||
37 | 01010-61670 | [36] | BOLT Komatsu | 0.142 kg. |
["SN: 91087-92577"] analogs:["0101031670", "0101051670", "0101081670"] | ||||
39 | 20Y-30-21191 | [2] | COVER Komatsu | 12.25 kg. |
["SN: 106778-UP"] | ||||
39 | 20Y-30-21190 | [2] | COVER Komatsu China | |
["SN: 91087-106777"] | ||||
40 | 01010-81230 | [8] | BOLT Komatsu | 0.043 kg. |
["SN: 91087-UP"] analogs:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
41 | 01643-31232 | [8] | WASHER Komatsu | 0.027 kg. |
["SN: 91087-UP"] analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] |
Contact Person: Miss. Moira
Tel: 86-15811713569
VOE14540405 OEM Collar Excavator Swing Gear Parts For EC200B EC460B EC200D
SA7118-30200 SA7118-30210 VOE14528727 SA7118-30410 Planet Carrier Gear , EC460 Excavator
05 903874 Nut JS200 CE Excavator Swing Gear Parts Fit 1 JS220 MENZEH GERA OEM
XKAQ-00403 XKBH-02187 XKAQ-00780 Excavator Swing Drive Fit R210LC-9 R220-9 R210-7
2101-9002 SOLAR 55 Swing Gear Box , DH55 DH60-7 S55W-5 Swing Gearbox Device
206-26-00400 206-26-00401 Final Drive Gearbox For PC220-7 PC230 PC220
9260804 9262916 9260805 Excavator Swing Gearbox For ZX180-3 ZX200-3 ZX210-3
VOE14566401 VOE14622770 VOE14599921 Final Drive Gearbox Fit EC290C EC330 EC340D EC350D EC360 EC380
6TM44220153 Excavator Travel Motor , Excavator Hydraulic Parts Fit XUGONG150
9255880 9256990 9255876 9316150 Final Drive Assy Fit ZX270-3 ZX250L-5G
207-27-00372 207-27-00371 207-27-00411 208-27-00241 Final Drive Assy Fit PC350 PC300-7
353-0608 2966146 2966303 2966145 Final Drive Assy For E374DL E374FL