Guangzhou Menzeh Machinery Parts Co., Ltd.
Place of Origin: | GUANGZHOU CHINA |
Brand Name: | MENZEH GEARS |
Certification: | CE |
Model Number: | 4397254 0755501 4362309 EX60-5 |
Minimum Order Quantity: | 1pc |
---|---|
Price: | Negotiated |
Packaging Details: | BOX, Wooden |
Delivery Time: | 1-3 working Days |
Payment Terms: | Western Union, T/T, L/C,ALI PAY |
Supply Ability: | 500 pcs per Day |
Part Name: | Shaft | Part Number: | 4397254 0755501 4362309 |
---|---|---|---|
Used For: | EX60-5 | Condiction: | All New OEM |
Warrenty: | 3 Months | Shipping: | DHL/TNT/UPS/SEA/AIR Shipping |
Port: | Huangpu Guangzhou | After Warranty: | Video Technical Support Online Support Spare Parts |
High Light: | EX60-5 Excavator Vertical Shaft,4397254 Excavator Vertical Shaft,4362309 Excavator Vertical Shaft |
4397254 0755501 4362309 EX60-5 Planetary Gear Parts Excvavtor Vertical Shaft
Part Name | Shaft |
Part No. | 4397254 0755501 4362309 |
Used For | EX60-5 |
Warrenty | 3 months |
After Warranty | Video technical support Online support Free Spare parts |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
4398053 | [1] | T.MISSION | 4398053 | |
1 | M341403 | [8] | BOLT;SOCKET | |
2 | 4397235 | [1] | PLATE | |
3 | 4397236 | [1] | GEAR;SUN | |
4 | 4397246 | [1] | CARRIER | |
5 | 4397237 | [1] | GEAR;SUN | |
6 | 4397238 | [1] | PLATE;THRUST | |
7 | 4397239 | [1] | CARRIER | |
9 | 4397240 | [1] | NUT | |
10 | 4397241 | [1] | BRG.;ROL. | |
11 | 4395197 | [1] | SEAL;OIL | |
14 | 4397242 | [1] | BRG.;ROL. | |
18 | 4397244 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
19 | 4397245 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
22 | 4397247 | [1] | GEAR;RING | |
23 | 4397248 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
24 | 4267081 | [3] | PLATE;THRUST | |
25 | 4134502 | [3] | PIN;SPRING | |
26 | 4397249 | [3] | PIN | |
27 | 4397250 | [1] | PIPE;DRAIN | |
28 | 94-2012 | [1] | PLUG | |
29 | 94-2010 | [2] | PLUG | |
30 | 4397251 | [1] | HOUSING | |
31 | 4397252 | [1] | SEAL;DUST | |
32 | 4397253 | [1] | GUIDE | |
33 | 4397254 | [1] | SHAFT;PROP. | |
34 | 942517 | [3] | RING;RETAINING | |
35 | 4397255 | [1] | COVER | |
115 | 4397243 | [1] | CAP | |
116 | 4255227 | [1] | PIPE | |
300 | 4397256 | [1] | SWING DEVICE(WITHOUT MOTER) |
Contact Person: Miss. Moira
Tel: 86-15811713569
VOE14540405 OEM Collar Excavator Swing Gear Parts For EC200B EC460B EC200D
SA7118-30200 SA7118-30210 VOE14528727 SA7118-30410 Planet Carrier Gear , EC460 Excavator
05 903874 Nut JS200 CE Excavator Swing Gear Parts Fit 1 JS220 MENZEH GERA OEM
XKAQ-00403 XKBH-02187 XKAQ-00780 Excavator Swing Drive Fit R210LC-9 R220-9 R210-7
2101-9002 SOLAR 55 Swing Gear Box , DH55 DH60-7 S55W-5 Swing Gearbox Device
206-26-00400 206-26-00401 Final Drive Gearbox For PC220-7 PC230 PC220
9260804 9262916 9260805 Excavator Swing Gearbox For ZX180-3 ZX200-3 ZX210-3
VOE14566401 VOE14622770 VOE14599921 Final Drive Gearbox Fit EC290C EC330 EC340D EC350D EC360 EC380
6TM44220153 Excavator Travel Motor , Excavator Hydraulic Parts Fit XUGONG150
9255880 9256990 9255876 9316150 Final Drive Assy Fit ZX270-3 ZX250L-5G
207-27-00372 207-27-00371 207-27-00411 208-27-00241 Final Drive Assy Fit PC350 PC300-7
353-0608 2966146 2966303 2966145 Final Drive Assy For E374DL E374FL