Guangzhou Menzeh Machinery Parts Co., Ltd.
Place of Origin: | GUANGZHOU CHINA |
Brand Name: | MENZEH GEARS |
Certification: | CE |
Model Number: | 22U-26-21580 20Y-27-31110 22U-27-21161 Pc200-7 PC200 PC210 |
Minimum Order Quantity: | 1pc |
---|---|
Price: | Negotiated |
Packaging Details: | BOX, Wooden |
Delivery Time: | 1-3 working Days |
Payment Terms: | Western Union, T/T, L/C,ALI PAY |
Supply Ability: | 500 pcs per Day |
Part Name: | Carrier | Part Number: | 22U-26-21580 20Y-27-31110 22U-27-21161 |
---|---|---|---|
Used For: | Pc200-7 PC200 PC210 | Condiction: | All New OEM |
Warrenty: | 3 Months | Shipping: | DHL/ TNT/ UPS/ SEA/ AIR Shipping |
Port: | Huangpu Guangzhou | After Warranty: | Video Technical Support Online Support Spare Parts |
High Light: | PC210 Swing Gear,22U-27-21161 Swing Gear,22U-26-21580 Swing Gear |
22U-26-21580 20Y-27-31110 22U-27-21161 Pc200-7 PC200 PC210 Swing Gear Carrier Assy And Sun Gear 2nd Carrier Planet
Part Name | Carrier |
Part No. | 22U-26-21580 20Y-27-31110 22U-27-21161 |
Used For | Pc200-7 PC200 PC210 |
Warrenty | 3 months |
After Warranty | Video technical support Online support Free Spare parts |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
1 | 22U-26-21280 | [1] | Ring Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 350001-UP"] analogs:["20Y2622270"] | ||||
2 | 07042-00312 | [1] | Plug, Taper Komatsu | 0.031 kg. |
["SN: 350001-UP"] analogs:["0704210312"] | ||||
3 | 20Y-26-31120 | [1] | Komatsu | 68.8 kg. |
["SN: 350001-UP"] | ||||
4 | 20Y-26-22331 | [1] | Bearing Komatsu China | 3.28 kg. |
["SN: 351534-UP"] analogs:["20Y2622330", "20Y2622430"] | ||||
4 | 20Y-26-22330 | [1] | Bearing Komatsu China | 3.28 kg. |
["SN: 350001-351533"] analogs:["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
5 | 20Y-26-22342 | [1] | Bearing Komatsu China | 9.6 kg. |
["SN: 351534-UP"] analogs:["20Y2622340", "20Y2622440"] | ||||
5 | 20Y-26-22340 | [1] | Bearing Komatsu China | 9.6 kg. |
["SN: 350001-351533"] analogs:["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
6 | 206-26-69112 | [1] | Shaft Komatsu | 32.5 kg. |
["SN: 351388-UP"] analogs:["2062669111"] | ||||
6 | 206-26-69111 | [1] | Shaft Komatsu | 32.5 kg. |
["SN: 350001-351387", "SCC: A1"] analogs:["2062669112"] | ||||
7 | 20Y-26-22420 | [1] | Seal Komatsu China | 0.3 kg. |
["SN: 350001-UP"] | ||||
8 | 20Y-26-22191 | [1] | Cover Komatsu | 4.6 kg. |
["SN: 350001-UP"] analogs:["20Y2622190"] | ||||
9 | 01010-81045 | [12] | Bolt Komatsu | 0.039 kg. |
["SN: 350001-UP"] analogs:["0101051045", "01010D1045"] | ||||
10 | 01643-31032 | [12] | Washer Komatsu | 0.054 kg. |
["SN: 350001-UP"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
11 | 07000-15310 | [1] | O-ring Komatsu China | 0.035 kg. |
["SN: 350001-UP"] analogs:["0700005310"] | ||||
12 | 22U-26-21580 | [1] | Carrier Komatsu | 8.7 kg. |
["SN: 350001-UP"] | ||||
13 | 22U-26-21540 | [4] | Gear Komatsu | 2.46 kg. |
["SN: 350001-UP"] | ||||
14 | 20G-26-11241 | [4] | Bearing Komatsu China | 0.24 kg. |
["SN: 350001-UP"] analogs:["20G2611240", "20G2611410"] | ||||
15 | 20Y-27-21240 | [8] | Washer, Thrust Komatsu China | 0.02 kg. |
["SN: 350001-UP"] | ||||
16 | 20Y-26-22250 | [4] | Pin Komatsu China | 0.52 kg. |
["SN: 350001-UP"] | ||||
17 | 20Y-27-21280 | [4] | Pin Komatsu China | 0.01 kg. |
["SN: 350001-UP"] | ||||
18 | 20Y-26-21240 | [1] | Plate Komatsu | 5.1 kg. |
["SN: 350001-UP"] | ||||
19 | 112-32-11211 | [1] | Bolt Komatsu | 0.09 kg. |
["SN: 350001-UP"] | ||||
20 | 22U-26-21551 | [1] | Gear Komatsu | 25.41 kg. |
["SN: 350001-UP"] analogs:["22U2621551K2", "22U2621550", "R22U2621551"] | ||||
21 | 20K-22-11190 | [1] | O-ring Komatsu | 0.02 kg. |
["SN: 350001-UP"] analogs:["20G2211190"] | ||||
22 | 01010-81440 | [18] | Bolt Komatsu | 0.073 kg. |
["SN: 350001-UP"] analogs:["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
23 | 01643-31445 | [18] | Washer, Flat Komatsu | 0.019 kg. |
["SN: 350001-UP"] analogs:["0164301432"] | ||||
24 | 22U-26-21530 | [1] | Gear Komatsu | 5.8 kg. |
["SN: 350001-UP"] | ||||
25 | 22U-26-21572 | [1] | Carrier Komatsu | 2.96 kg. |
["SN: 350001-UP"] analogs:["22U2621570"] | ||||
26 | 22U-26-21520 | [3] | Gear Komatsu | 1.54 kg. |
["SN: 350001-UP"] | ||||
27 | 20Y-26-21281 | [3] | Bearing Komatsu | 0.1 kg. |
["SN: 350001-UP"] analogs:["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
28 | 22U-26-21230 | [6] | Washer, Thrust Komatsu | 1 kg. |
["SN: 350001-UP"] | ||||
29 | 22U-26-21210 | [3] | Pin Komatsu | 0.81 kg. |
["SN: 350001-UP"] | ||||
30 | 04064-03515 | [6] | Ring, Snap Komatsu | 0.005 kg. |
["SN: 350001-UP"] | ||||
31 | 22U-26-21250 | [1] | Washer, Thrust Komatsu | 1 kg. |
["SN: 350001-UP"] | ||||
32 | 22U-26-21510 | [1] | Gear Komatsu | 1.56 kg. |
["SN: 350001-UP"] |
Contact Person: Miss. Moira
Tel: 86-15811713569
VOE14540405 OEM Collar Excavator Swing Gear Parts For EC200B EC460B EC200D
SA7118-30200 SA7118-30210 VOE14528727 SA7118-30410 Planet Carrier Gear , EC460 Excavator
05 903874 Nut JS200 CE Excavator Swing Gear Parts Fit 1 JS220 MENZEH GERA OEM
XKAQ-00403 XKBH-02187 XKAQ-00780 Excavator Swing Drive Fit R210LC-9 R220-9 R210-7
2101-9002 SOLAR 55 Swing Gear Box , DH55 DH60-7 S55W-5 Swing Gearbox Device
206-26-00400 206-26-00401 Final Drive Gearbox For PC220-7 PC230 PC220
9260804 9262916 9260805 Excavator Swing Gearbox For ZX180-3 ZX200-3 ZX210-3
VOE14566401 VOE14622770 VOE14599921 Final Drive Gearbox Fit EC290C EC330 EC340D EC350D EC360 EC380
6TM44220153 Excavator Travel Motor , Excavator Hydraulic Parts Fit XUGONG150
9255880 9256990 9255876 9316150 Final Drive Assy Fit ZX270-3 ZX250L-5G
207-27-00372 207-27-00371 207-27-00411 208-27-00241 Final Drive Assy Fit PC350 PC300-7
353-0608 2966146 2966303 2966145 Final Drive Assy For E374DL E374FL